

宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内 訳 | ||
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝+夕食) |
| (2)サービス料((1)×15%) | ||
| 追加料金 | (3)追加飲食((朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金) | |
| (4)サービス料((3)×15%) | ||
| 税 金 等 | イ. 消費税 ロ. 入湯税 |
《備考》
1. 基本宿泊料金はフロントに掲示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
3. 寝具及び食事を提供しない幼児については、2,100円をいただきます。
違約金(第6条第2項関係)
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 14日 | 15日 | 30日 | |
| 14人まで | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | |||||||
| 15人~30人 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 31人~100人 | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| 101人以上 | 100 | 100 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 |
改正年月日 平成22年10月20日
城崎温泉 泉都